Liste des coordonnées des sommets des polygones réguliers, de 3 à 24 côtés. Très utile pour vos grilles (map) de jeu, mais totalement introuvable sur internet…
Polygone à 1 côté
Polygone impossible
Polygone à 2 côtés
Polygone impossible
Triangle
Coordonnées |
1 | 0 |
-0.5 | 0.866 |
-0.5 | -0.866 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.866 | -0.5 |
0.866 | -0.5 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
-0.966 | 0.259 |
0.259 | -0.966 |
Carré
Coordonnées |
1 | 0 |
0 | 1 |
-1 | 0 |
-0 | -1 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-1 | 0 |
-0 | -1 |
1 | -0 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
-0.707 | 0.707 |
-0.707 | -0.707 |
0.707 | -0.707 |
Pentagone
Coordonnées |
1 | 0 |
0.309 | 0.951 |
-0.809 | 0.588 |
-0.809 | -0.588 |
0.309 | -0.951 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.951 | 0.309 |
-0.588 | -0.809 |
0.588 | -0.809 |
0.951 | 0.309 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
-0.454 | 0.891 |
-0.988 | -0.156 |
-0.156 | -0.988 |
0.891 | -0.454 |
Hexagone
Coordonnées |
1 | 0 |
0.5 | 0.866 |
-0.5 | 0.866 |
-1 | 0 |
-0.5 | -0.866 |
0.5 | -0.866 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.866 | 0.5 |
-0.866 | -0.5 |
-0 | -1 |
0.866 | -0.5 |
0.866 | 0.5 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
-0.259 | 0.966 |
-0.966 | 0.259 |
-0.707 | -0.707 |
0.259 | -0.966 |
0.966 | -0.259 |
Heptagone
Coordonnées |
1 | 0 |
0.623 | 0.782 |
-0.223 | 0.975 |
-0.901 | 0.434 |
-0.901 | -0.434 |
-0.223 | -0.975 |
0.623 | -0.782 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.782 | 0.623 |
-0.975 | -0.223 |
-0.434 | -0.901 |
0.434 | -0.901 |
0.975 | -0.223 |
0.782 | 0.623 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
-0.112 | 0.994 |
-0.847 | 0.532 |
-0.944 | -0.33 |
-0.33 | -0.944 |
0.532 | -0.847 |
0.994 | -0.112 |
Octogone
Coordonnées |
1 | 0 |
0.707 | 0.707 |
0 | 1 |
-0.707 | 0.707 |
-1 | 0 |
-0.707 | -0.707 |
-0 | -1 |
0.707 | -0.707 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.707 | 0.707 |
-1 | 0 |
-0.707 | -0.707 |
-0 | -1 |
0.707 | -0.707 |
1 | -0 |
0.707 | 0.707 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0 | 1 |
-0.707 | 0.707 |
-1 | 0 |
-0.707 | -0.707 |
-0 | -1 |
0.707 | -0.707 |
1 | -0 |
Polygone à 9 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.766 | 0.643 |
0.174 | 0.985 |
-0.5 | 0.866 |
-0.94 | 0.342 |
-0.94 | -0.342 |
-0.5 | -0.866 |
0.174 | -0.985 |
0.766 | -0.643 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.643 | 0.766 |
-0.985 | 0.174 |
-0.866 | -0.5 |
-0.342 | -0.94 |
0.342 | -0.94 |
0.866 | -0.5 |
0.985 | 0.174 |
0.643 | 0.766 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.087 | 0.996 |
-0.574 | 0.819 |
-0.966 | 0.259 |
-0.906 | -0.423 |
-0.423 | -0.906 |
0.259 | -0.966 |
0.819 | -0.574 |
0.996 | 0.087 |
Décagone
Coordonnées |
1 | 0 |
0.809 | 0.588 |
0.309 | 0.951 |
-0.309 | 0.951 |
-0.809 | 0.588 |
-1 | 0 |
-0.809 | -0.588 |
-0.309 | -0.951 |
0.309 | -0.951 |
0.809 | -0.588 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.588 | 0.809 |
-0.951 | 0.309 |
-0.951 | -0.309 |
-0.588 | -0.809 |
-0 | -1 |
0.588 | -0.809 |
0.951 | -0.309 |
0.951 | 0.309 |
0.588 | 0.809 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.156 | 0.988 |
-0.454 | 0.891 |
-0.891 | 0.454 |
-0.988 | -0.156 |
-0.707 | -0.707 |
-0.156 | -0.988 |
0.454 | -0.891 |
0.891 | -0.454 |
0.988 | 0.156 |
Polygone à 11 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.841 | 0.541 |
0.415 | 0.91 |
-0.142 | 0.99 |
-0.655 | 0.756 |
-0.959 | 0.282 |
-0.959 | -0.282 |
-0.655 | -0.756 |
-0.142 | -0.99 |
0.415 | -0.91 |
0.841 | -0.541 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.541 | 0.841 |
-0.91 | 0.415 |
-0.99 | -0.142 |
-0.756 | -0.655 |
-0.282 | -0.959 |
0.282 | -0.959 |
0.756 | -0.655 |
0.99 | -0.142 |
0.91 | 0.415 |
0.541 | 0.841 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.213 | 0.977 |
-0.349 | 0.937 |
-0.801 | 0.599 |
-0.997 | 0.071 |
-0.878 | -0.479 |
-0.479 | -0.878 |
0.071 | -0.997 |
0.599 | -0.801 |
0.937 | -0.349 |
0.977 | 0.213 |
Polygone à 12 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.866 | 0.5 |
0.5 | 0.866 |
0 | 1 |
-0.5 | 0.866 |
-0.866 | 0.5 |
-1 | 0 |
-0.866 | -0.5 |
-0.5 | -0.866 |
-0 | -1 |
0.5 | -0.866 |
0.866 | -0.5 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.5 | 0.866 |
-0.866 | 0.5 |
-1 | 0 |
-0.866 | -0.5 |
-0.5 | -0.866 |
-0 | -1 |
0.5 | -0.866 |
0.866 | -0.5 |
1 | -0 |
0.866 | 0.5 |
0.5 | 0.866 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.259 | 0.966 |
-0.259 | 0.966 |
-0.707 | 0.707 |
-0.966 | 0.259 |
-0.966 | -0.259 |
-0.707 | -0.707 |
-0.259 | -0.966 |
0.259 | -0.966 |
0.707 | -0.707 |
0.966 | -0.259 |
0.966 | 0.259 |
Polygone à 13 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.885 | 0.465 |
0.568 | 0.823 |
0.121 | 0.993 |
-0.355 | 0.935 |
-0.749 | 0.663 |
-0.971 | 0.239 |
-0.971 | -0.239 |
-0.749 | -0.663 |
-0.355 | -0.935 |
0.121 | -0.993 |
0.568 | -0.823 |
0.885 | -0.465 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.465 | 0.885 |
-0.823 | 0.568 |
-0.993 | 0.121 |
-0.935 | -0.355 |
-0.663 | -0.749 |
-0.239 | -0.971 |
0.239 | -0.971 |
0.663 | -0.749 |
0.935 | -0.355 |
0.993 | 0.121 |
0.823 | 0.568 |
0.465 | 0.885 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.298 | 0.955 |
-0.18 | 0.984 |
-0.617 | 0.787 |
-0.912 | 0.41 |
-0.998 | -0.06 |
-0.856 | -0.517 |
-0.517 | -0.856 |
-0.06 | -0.998 |
0.41 | -0.912 |
0.787 | -0.617 |
0.984 | -0.18 |
0.955 | 0.298 |
Polygone à 14 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.901 | 0.434 |
0.623 | 0.782 |
0.223 | 0.975 |
-0.223 | 0.975 |
-0.623 | 0.782 |
-0.901 | 0.434 |
-1 | 0 |
-0.901 | -0.434 |
-0.623 | -0.782 |
-0.223 | -0.975 |
0.223 | -0.975 |
0.623 | -0.782 |
0.901 | -0.434 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.434 | 0.901 |
-0.782 | 0.623 |
-0.975 | 0.223 |
-0.975 | -0.223 |
-0.782 | -0.623 |
-0.434 | -0.901 |
-0 | -1 |
0.434 | -0.901 |
0.782 | -0.623 |
0.975 | -0.223 |
0.975 | 0.223 |
0.782 | 0.623 |
0.434 | 0.901 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.33 | 0.944 |
-0.112 | 0.994 |
-0.532 | 0.847 |
-0.847 | 0.532 |
-0.994 | 0.112 |
-0.944 | -0.33 |
-0.707 | -0.707 |
-0.33 | -0.944 |
0.112 | -0.994 |
0.532 | -0.847 |
0.847 | -0.532 |
0.994 | -0.112 |
0.944 | 0.33 |
Polygone à 15 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.914 | 0.407 |
0.669 | 0.743 |
0.309 | 0.951 |
-0.105 | 0.995 |
-0.5 | 0.866 |
-0.809 | 0.588 |
-0.978 | 0.208 |
-0.978 | -0.208 |
-0.809 | -0.588 |
-0.5 | -0.866 |
-0.105 | -0.995 |
0.309 | -0.951 |
0.669 | -0.743 |
0.914 | -0.407 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.407 | 0.914 |
-0.743 | 0.669 |
-0.951 | 0.309 |
-0.995 | -0.105 |
-0.866 | -0.5 |
-0.588 | -0.809 |
-0.208 | -0.978 |
0.208 | -0.978 |
0.588 | -0.809 |
0.866 | -0.5 |
0.995 | -0.105 |
0.951 | 0.309 |
0.743 | 0.669 |
0.407 | 0.914 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.358 | 0.934 |
-0.052 | 0.999 |
-0.454 | 0.891 |
-0.777 | 0.629 |
-0.966 | 0.259 |
-0.988 | -0.156 |
-0.839 | -0.545 |
-0.545 | -0.839 |
-0.156 | -0.988 |
0.259 | -0.966 |
0.629 | -0.777 |
0.891 | -0.454 |
0.999 | -0.052 |
0.934 | 0.358 |
Polygone à 16 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.924 | 0.383 |
0.707 | 0.707 |
0.383 | 0.924 |
0 | 1 |
-0.383 | 0.924 |
-0.707 | 0.707 |
-0.924 | 0.383 |
-1 | 0 |
-0.924 | -0.383 |
-0.707 | -0.707 |
-0.383 | -0.924 |
-0 | -1 |
0.383 | -0.924 |
0.707 | -0.707 |
0.924 | -0.383 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.383 | 0.924 |
-0.707 | 0.707 |
-0.924 | 0.383 |
-1 | 0 |
-0.924 | -0.383 |
-0.707 | -0.707 |
-0.383 | -0.924 |
-0 | -1 |
0.383 | -0.924 |
0.707 | -0.707 |
0.924 | -0.383 |
1 | -0 |
0.924 | 0.383 |
0.707 | 0.707 |
0.383 | 0.924 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.383 | 0.924 |
0 | 1 |
-0.383 | 0.924 |
-0.707 | 0.707 |
-0.924 | 0.383 |
-1 | 0 |
-0.924 | -0.383 |
-0.707 | -0.707 |
-0.383 | -0.924 |
-0 | -1 |
0.383 | -0.924 |
0.707 | -0.707 |
0.924 | -0.383 |
1 | -0 |
0.924 | 0.383 |
Polygone à 17 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.932 | 0.361 |
0.739 | 0.674 |
0.446 | 0.895 |
0.092 | 0.996 |
-0.274 | 0.962 |
-0.603 | 0.798 |
-0.85 | 0.526 |
-0.983 | 0.184 |
-0.983 | -0.184 |
-0.85 | -0.526 |
-0.603 | -0.798 |
-0.274 | -0.962 |
0.092 | -0.996 |
0.446 | -0.895 |
0.739 | -0.674 |
0.932 | -0.361 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.361 | 0.932 |
-0.674 | 0.739 |
-0.895 | 0.446 |
-0.996 | 0.092 |
-0.962 | -0.274 |
-0.798 | -0.603 |
-0.526 | -0.85 |
-0.184 | -0.983 |
0.184 | -0.983 |
0.526 | -0.85 |
0.798 | -0.603 |
0.962 | -0.274 |
0.996 | 0.092 |
0.895 | 0.446 |
0.674 | 0.739 |
0.361 | 0.932 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.404 | 0.915 |
0.046 | 0.999 |
-0.318 | 0.948 |
-0.639 | 0.769 |
-0.874 | 0.487 |
-0.99 | 0.138 |
-0.973 | -0.229 |
-0.825 | -0.565 |
-0.565 | -0.825 |
-0.229 | -0.973 |
0.138 | -0.99 |
0.487 | -0.874 |
0.769 | -0.639 |
0.948 | -0.318 |
0.999 | 0.046 |
0.915 | 0.404 |
Polygone à 18 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.94 | 0.342 |
0.766 | 0.643 |
0.5 | 0.866 |
0.174 | 0.985 |
-0.174 | 0.985 |
-0.5 | 0.866 |
-0.766 | 0.643 |
-0.94 | 0.342 |
-1 | 0 |
-0.94 | -0.342 |
-0.766 | -0.643 |
-0.5 | -0.866 |
-0.174 | -0.985 |
0.174 | -0.985 |
0.5 | -0.866 |
0.766 | -0.643 |
0.94 | -0.342 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.342 | 0.94 |
-0.643 | 0.766 |
-0.866 | 0.5 |
-0.985 | 0.174 |
-0.985 | -0.174 |
-0.866 | -0.5 |
-0.643 | -0.766 |
-0.342 | -0.94 |
-0 | -1 |
0.342 | -0.94 |
0.643 | -0.766 |
0.866 | -0.5 |
0.985 | -0.174 |
0.985 | 0.174 |
0.866 | 0.5 |
0.643 | 0.766 |
0.342 | 0.94 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.423 | 0.906 |
0.087 | 0.996 |
-0.259 | 0.966 |
-0.574 | 0.819 |
-0.819 | 0.574 |
-0.966 | 0.259 |
-0.996 | -0.087 |
-0.906 | -0.423 |
-0.707 | -0.707 |
-0.423 | -0.906 |
-0.087 | -0.996 |
0.259 | -0.966 |
0.574 | -0.819 |
0.819 | -0.574 |
0.966 | -0.259 |
0.996 | 0.087 |
0.906 | 0.423 |
Polygone à 19 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.946 | 0.325 |
0.789 | 0.614 |
0.547 | 0.837 |
0.245 | 0.969 |
-0.083 | 0.997 |
-0.402 | 0.916 |
-0.677 | 0.736 |
-0.879 | 0.476 |
-0.986 | 0.165 |
-0.986 | -0.165 |
-0.879 | -0.476 |
-0.677 | -0.736 |
-0.402 | -0.916 |
-0.083 | -0.997 |
0.245 | -0.969 |
0.547 | -0.837 |
0.789 | -0.614 |
0.946 | -0.325 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.325 | 0.946 |
-0.614 | 0.789 |
-0.837 | 0.547 |
-0.969 | 0.245 |
-0.997 | -0.083 |
-0.916 | -0.402 |
-0.736 | -0.677 |
-0.476 | -0.879 |
-0.165 | -0.986 |
0.165 | -0.986 |
0.476 | -0.879 |
0.736 | -0.677 |
0.916 | -0.402 |
0.997 | -0.083 |
0.969 | 0.245 |
0.837 | 0.547 |
0.614 | 0.789 |
0.325 | 0.946 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.439 | 0.898 |
0.124 | 0.992 |
-0.205 | 0.979 |
-0.512 | 0.859 |
-0.763 | 0.646 |
-0.932 | 0.364 |
-0.999 | 0.041 |
-0.958 | -0.285 |
-0.814 | -0.581 |
-0.581 | -0.814 |
-0.285 | -0.958 |
0.041 | -0.999 |
0.364 | -0.932 |
0.646 | -0.763 |
0.859 | -0.512 |
0.979 | -0.205 |
0.992 | 0.124 |
0.898 | 0.439 |
Dodécagone
Coordonnées |
1 | 0 |
0.951 | 0.309 |
0.809 | 0.588 |
0.588 | 0.809 |
0.309 | 0.951 |
0 | 1 |
-0.309 | 0.951 |
-0.588 | 0.809 |
-0.809 | 0.588 |
-0.951 | 0.309 |
-1 | 0 |
-0.951 | -0.309 |
-0.809 | -0.588 |
-0.588 | -0.809 |
-0.309 | -0.951 |
-0 | -1 |
0.309 | -0.951 |
0.588 | -0.809 |
0.809 | -0.588 |
0.951 | -0.309 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.309 | 0.951 |
-0.588 | 0.809 |
-0.809 | 0.588 |
-0.951 | 0.309 |
-1 | 0 |
-0.951 | -0.309 |
-0.809 | -0.588 |
-0.588 | -0.809 |
-0.309 | -0.951 |
-0 | -1 |
0.309 | -0.951 |
0.588 | -0.809 |
0.809 | -0.588 |
0.951 | -0.309 |
1 | -0 |
0.951 | 0.309 |
0.809 | 0.588 |
0.588 | 0.809 |
0.309 | 0.951 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.454 | 0.891 |
0.156 | 0.988 |
-0.156 | 0.988 |
-0.454 | 0.891 |
-0.707 | 0.707 |
-0.891 | 0.454 |
-0.988 | 0.156 |
-0.988 | -0.156 |
-0.891 | -0.454 |
-0.707 | -0.707 |
-0.454 | -0.891 |
-0.156 | -0.988 |
0.156 | -0.988 |
0.454 | -0.891 |
0.707 | -0.707 |
0.891 | -0.454 |
0.988 | -0.156 |
0.988 | 0.156 |
0.891 | 0.454 |
Polygone à 21 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.956 | 0.295 |
0.826 | 0.563 |
0.623 | 0.782 |
0.365 | 0.931 |
0.075 | 0.997 |
-0.223 | 0.975 |
-0.5 | 0.866 |
-0.733 | 0.68 |
-0.901 | 0.434 |
-0.989 | 0.149 |
-0.989 | -0.149 |
-0.901 | -0.434 |
-0.733 | -0.68 |
-0.5 | -0.866 |
-0.223 | -0.975 |
0.075 | -0.997 |
0.365 | -0.931 |
0.623 | -0.782 |
0.826 | -0.563 |
0.956 | -0.295 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.295 | 0.956 |
-0.563 | 0.826 |
-0.782 | 0.623 |
-0.931 | 0.365 |
-0.997 | 0.075 |
-0.975 | -0.223 |
-0.866 | -0.5 |
-0.68 | -0.733 |
-0.434 | -0.901 |
-0.149 | -0.989 |
0.149 | -0.989 |
0.434 | -0.901 |
0.68 | -0.733 |
0.866 | -0.5 |
0.975 | -0.223 |
0.997 | 0.075 |
0.931 | 0.365 |
0.782 | 0.623 |
0.563 | 0.826 |
0.295 | 0.956 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.467 | 0.884 |
0.186 | 0.983 |
-0.112 | 0.994 |
-0.4 | 0.917 |
-0.652 | 0.758 |
-0.847 | 0.532 |
-0.966 | 0.259 |
-0.999 | -0.037 |
-0.944 | -0.33 |
-0.805 | -0.594 |
-0.594 | -0.805 |
-0.33 | -0.944 |
-0.037 | -0.999 |
0.259 | -0.966 |
0.532 | -0.847 |
0.758 | -0.652 |
0.917 | -0.4 |
0.994 | -0.112 |
0.983 | 0.186 |
0.884 | 0.467 |
Polygone à 22 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.959 | 0.282 |
0.841 | 0.541 |
0.655 | 0.756 |
0.415 | 0.91 |
0.142 | 0.99 |
-0.142 | 0.99 |
-0.415 | 0.91 |
-0.655 | 0.756 |
-0.841 | 0.541 |
-0.959 | 0.282 |
-1 | 0 |
-0.959 | -0.282 |
-0.841 | -0.541 |
-0.655 | -0.756 |
-0.415 | -0.91 |
-0.142 | -0.99 |
0.142 | -0.99 |
0.415 | -0.91 |
0.655 | -0.756 |
0.841 | -0.541 |
0.959 | -0.282 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.282 | 0.959 |
-0.541 | 0.841 |
-0.756 | 0.655 |
-0.91 | 0.415 |
-0.99 | 0.142 |
-0.99 | -0.142 |
-0.91 | -0.415 |
-0.756 | -0.655 |
-0.541 | -0.841 |
-0.282 | -0.959 |
-0 | -1 |
0.282 | -0.959 |
0.541 | -0.841 |
0.756 | -0.655 |
0.91 | -0.415 |
0.99 | -0.142 |
0.99 | 0.142 |
0.91 | 0.415 |
0.756 | 0.655 |
0.541 | 0.841 |
0.282 | 0.959 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.479 | 0.878 |
0.213 | 0.977 |
-0.071 | 0.997 |
-0.349 | 0.937 |
-0.599 | 0.801 |
-0.801 | 0.599 |
-0.937 | 0.349 |
-0.997 | 0.071 |
-0.977 | -0.213 |
-0.878 | -0.479 |
-0.707 | -0.707 |
-0.479 | -0.878 |
-0.213 | -0.977 |
0.071 | -0.997 |
0.349 | -0.937 |
0.599 | -0.801 |
0.801 | -0.599 |
0.937 | -0.349 |
0.997 | -0.071 |
0.977 | 0.213 |
0.878 | 0.479 |
Polygone à 23 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.963 | 0.27 |
0.854 | 0.52 |
0.683 | 0.731 |
0.46 | 0.888 |
0.203 | 0.979 |
-0.068 | 0.998 |
-0.335 | 0.942 |
-0.577 | 0.817 |
-0.776 | 0.631 |
-0.917 | 0.398 |
-0.991 | 0.136 |
-0.991 | -0.136 |
-0.917 | -0.398 |
-0.776 | -0.631 |
-0.577 | -0.817 |
-0.335 | -0.942 |
-0.068 | -0.998 |
0.203 | -0.979 |
0.46 | -0.888 |
0.683 | -0.731 |
0.854 | -0.52 |
0.963 | -0.27 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.27 | 0.963 |
-0.52 | 0.854 |
-0.731 | 0.683 |
-0.888 | 0.46 |
-0.979 | 0.203 |
-0.998 | -0.068 |
-0.942 | -0.335 |
-0.817 | -0.577 |
-0.631 | -0.776 |
-0.398 | -0.917 |
-0.136 | -0.991 |
0.136 | -0.991 |
0.398 | -0.917 |
0.631 | -0.776 |
0.817 | -0.577 |
0.942 | -0.335 |
0.998 | -0.068 |
0.979 | 0.203 |
0.888 | 0.46 |
0.731 | 0.683 |
0.52 | 0.854 |
0.27 | 0.963 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.49 | 0.872 |
0.237 | 0.972 |
-0.034 | 0.999 |
-0.303 | 0.953 |
-0.548 | 0.836 |
-0.754 | 0.657 |
-0.903 | 0.429 |
-0.985 | 0.17 |
-0.995 | -0.102 |
-0.93 | -0.367 |
-0.797 | -0.604 |
-0.604 | -0.797 |
-0.367 | -0.93 |
-0.102 | -0.995 |
0.17 | -0.985 |
0.429 | -0.903 |
0.657 | -0.754 |
0.836 | -0.548 |
0.953 | -0.303 |
0.999 | -0.034 |
0.972 | 0.237 |
0.872 | 0.49 |
Polygone à 24 côtés
Coordonnées |
1 | 0 |
0.966 | 0.259 |
0.866 | 0.5 |
0.707 | 0.707 |
0.5 | 0.866 |
0.259 | 0.966 |
0 | 1 |
-0.259 | 0.966 |
-0.5 | 0.866 |
-0.707 | 0.707 |
-0.866 | 0.5 |
-0.966 | 0.259 |
-1 | 0 |
-0.966 | -0.259 |
-0.866 | -0.5 |
-0.707 | -0.707 |
-0.5 | -0.866 |
-0.259 | -0.966 |
-0 | -1 |
0.259 | -0.966 |
0.5 | -0.866 |
0.707 | -0.707 |
0.866 | -0.5 |
0.966 | -0.259 |
Rotation 90° |
0 | 1 |
-0.259 | 0.966 |
-0.5 | 0.866 |
-0.707 | 0.707 |
-0.866 | 0.5 |
-0.966 | 0.259 |
-1 | 0 |
-0.966 | -0.259 |
-0.866 | -0.5 |
-0.707 | -0.707 |
-0.5 | -0.866 |
-0.259 | -0.966 |
-0 | -1 |
0.259 | -0.966 |
0.5 | -0.866 |
0.707 | -0.707 |
0.866 | -0.5 |
0.966 | -0.259 |
1 | -0 |
0.966 | 0.259 |
0.866 | 0.5 |
0.707 | 0.707 |
0.5 | 0.866 |
0.259 | 0.966 |
Rotation 45° |
0.707 | 0.707 |
0.5 | 0.866 |
0.259 | 0.966 |
0 | 1 |
-0.259 | 0.966 |
-0.5 | 0.866 |
-0.707 | 0.707 |
-0.866 | 0.5 |
-0.966 | 0.259 |
-1 | 0 |
-0.966 | -0.259 |
-0.866 | -0.5 |
-0.707 | -0.707 |
-0.5 | -0.866 |
-0.259 | -0.966 |
-0 | -1 |
0.259 | -0.966 |
0.5 | -0.866 |
0.707 | -0.707 |
0.866 | -0.5 |
0.966 | -0.259 |
1 | -0 |
0.966 | 0.259 |
0.866 | 0.5 |
Généré à partir de cette page perso.
Laisser un commentaire